Non-typhoidal Salmonella cases and foodborne disease incidence per 100,000 population.
| Province | Data Source | Food Safety Score (index) | Combined Score |
|---|---|---|---|
| EC | foodborne | 1 | 92.4 |
| EC | foodborne | 1.00 | 92.4 |
| EC | foodborne | 1 | 92.4 |
| EC | foodborne | 1 | 92.4 |
| EC | foodborne | 1 | 92.4 |
| EC | foodborne | 0.95 | 92.4 |
| EC | foodborne | 0.89 | 92.4 |
| EC | foodborne | 0.95 | 92.4 |
| EC | foodborne | 0.22 | 92.4 |
| EC | foodborne | 1 | 92.4 |
| EC | foodborne | 1 | 92.4 |
| EC | foodborne | 1 | 92.4 |
| EC | foodborne | 1 | 92.4 |
| FS | foodborne | 1 | 95.8 |
| FS | foodborne | 1 | 95.8 |
| FS | foodborne | 1 | 95.8 |
| FS | foodborne | 1 | 95.8 |
| FS | foodborne | 1 | 95.8 |
| FS | foodborne | 0.92 | 95.8 |
| FS | foodborne | 0.66 | 95.8 |
| FS | foodborne | 1 | 95.8 |
| FS | foodborne | 1 | 95.8 |
| FS | foodborne | 1 | 95.8 |
| GP | foodborne | 0.96 | 90.6 |
| GP | foodborne | 1 | 90.6 |
| GP | foodborne | 1 | 90.6 |
| GP | foodborne | 1 | 90.6 |
| GP | foodborne | 0.96 | 90.6 |
| GP | foodborne | 0.99 | 90.6 |
| GP | foodborne | 1 | 90.6 |
Showing 1–30 of 111 rows
No historical data available
Historical trend data for Food Safety
Achieve 100% compliance with national food safety standards in formal markets.
Baseline (2022)
0
Target (2030)
100 percent compliance
Accountable
National Institute for Communicable Diseases
Conducts surveillance of foodborne diseases including Salmonella and Listeria outbreaks.
Department of Health
Responsible for food safety regulation, nutrition programmes, and public health surveillance.
AAMP Role: Food safety regulation and nutrition policy
Source
NICDPillar Weight
15%
Scoring Method
Min-max normalization with weighted aggregation. Directionality aligned so higher = better food security.