World Bank Worldwide Governance Indicator measuring likelihood of political instability or violence.
| Province | WGI Score (index) | Combined Score |
|---|---|---|
| EC | 0.78 | 77.7 |
| FS | 0.78 | 77.7 |
| GP | 0.78 | 77.7 |
| KZN | 0.78 | 77.7 |
| LP | 0.78 | 77.7 |
| MP | 0.78 | 77.7 |
| NC | 0.78 | 77.7 |
| NW | 0.78 | 77.7 |
| WC | 0.78 | 77.7 |
No historical data available
Historical trend data for Political Stability
World Bank
Provides Worldwide Governance Indicators (WGI) measuring six dimensions of institutional quality.
Source
World Bank (WGI)Pillar Weight
5%
Scoring Method
Min-max normalization with weighted aggregation. Directionality aligned so higher = better food security.