National School Nutrition Programme enrolment rate and growth relative to school population.
| Province | NSNP Enrolled (Yes) (count) | Total Learners (count) | Enrolment Rate (%) | Combined Score |
|---|---|---|---|---|
| EC | 10.4M | 13.2M | 78.52 | 41.4 |
| EC | 10.4M | 13.2M | 78.52 | 41.4 |
| EC | 10.4M | 13.2M | 78.52 | 41.4 |
| EC | 10.4M | 13.2M | 78.52 | 41.4 |
| EC | 10.4M | 13.2M | 78.52 | 41.4 |
| EC | 10.4M | 13.2M | 78.52 | 41.4 |
| EC | 10.4M | 13.2M | 78.52 | 41.4 |
| EC | 10.4M | 13.2M | 78.52 | 41.4 |
| EC | 10.4M | 13.2M | 78.52 | 41.4 |
| EC | 10.4M | 13.2M | 78.52 | 41.4 |
| FS | 10.4M | 13.2M | 78.52 | 41.4 |
| FS | 10.4M | 13.2M | 78.52 | 41.4 |
| FS | 10.4M | 13.2M | 78.52 | 41.4 |
| FS | 10.4M | 13.2M | 78.52 | 41.4 |
| FS | 10.4M | 13.2M | 78.52 | 41.4 |
| FS | 10.4M | 13.2M | 78.52 | 41.4 |
| FS | 10.4M | 13.2M | 78.52 | 41.4 |
| FS | 10.4M | 13.2M | 78.52 | 41.4 |
| FS | 10.4M | 13.2M | 78.52 | 41.4 |
| FS | 10.4M | 13.2M | 78.52 | 41.4 |
| GP | 10.4M | 13.2M | 78.52 | 41.4 |
| GP | 10.4M | 13.2M | 78.52 | 41.4 |
| GP | 10.4M | 13.2M | 78.52 | 41.4 |
| GP | 10.4M | 13.2M | 78.52 | 41.4 |
| GP | 10.4M | 13.2M | 78.52 | 41.4 |
| GP | 10.4M | 13.2M | 78.52 | 41.4 |
| GP | 10.4M | 13.2M | 78.52 | 41.4 |
| GP | 10.4M | 13.2M | 78.52 | 41.4 |
| GP | 10.4M | 13.2M | 78.52 | 41.4 |
| GP | 10.4M | 13.2M | 78.52 | 41.4 |
Showing 1–30 of 90 rows
No historical data available
Historical trend data for School Feeding
Department of Basic Education
Manages the National School Nutrition Programme (NSNP) providing meals to learners in need.
AAMP Role: National School Nutrition Programme implementation
Source
DBEPillar Weight
25%
Scoring Method
Min-max normalization with weighted aggregation. Directionality aligned so higher = better food security.